以下为西甲联赛最新积分排名,数据实时更新,涵盖胜平负、进失球、净胜球等关键指标。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 32 | 24 | 5 | 3 | 72 | 25 | +47 | 77 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 巴塞罗那 | 32 | 23 | 4 | 5 | 78 | 32 | +46 | 73 | 胜胜胜胜平 |
| 3 | 马德里竞技 | 32 | 20 | 7 | 5 | 58 | 28 | +30 | 67 | 胜平胜胜胜 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 32 | 17 | 8 | 7 | 52 | 33 | +19 | 59 | 胜平胜平胜 |
| 5 | 皇家社会 | 32 | 16 | 9 | 7 | 48 | 35 | +13 | 57 | 平胜胜平胜 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 32 | 15 | 10 | 7 | 46 | 36 | +10 | 55 | 胜平胜平胜 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 32 | 14 | 8 | 10 | 51 | 45 | +6 | 50 | 胜平负胜胜 |
| 8 | 赫罗纳 | 32 | 14 | 6 | 12 | 55 | 48 | +7 | 48 | 负胜胜负胜 |
| 9 | 塞维利亚 | 32 | 12 | 9 | 11 | 42 | 40 | +2 | 45 | 平负胜平胜 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 32 | 11 | 10 | 11 | 38 | 40 | -2 | 43 | 胜平负平胜 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 32 | 11 | 8 | 13 | 36 | 42 | -6 | 41 | 负胜平负胜 |
| 12 | 赫塔费 | 32 | 10 | 9 | 13 | 30 | 38 | -8 | 39 | 平负胜负平 |
| 13 | 阿拉维斯 | 32 | 9 | 10 | 13 | 33 | 42 | -9 | 37 | 胜平负平负 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 32 | 9 | 8 | 15 | 34 | 46 | -12 | 35 | 负平负胜平 |
| 15 | 马略卡 | 32 | 8 | 10 | 14 | 28 | 40 | -12 | 34 | 平负胜平负 |
| 16 | 莱加内斯 | 32 | 7 | 11 | 14 | 26 | 42 | -16 | 32 | 平负平负胜 |
| 17 | 西班牙人 | 32 | 7 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | 30 | 负平负负胜 |
| 18 | 巴拉多利德 | 32 | 6 | 8 | 18 | 24 | 52 | -28 | 26 | 负负平负负 |
| 19 | 塞尔塔 | 32 | 5 | 8 | 19 | 28 | 56 | -28 | 23 | 负负负平负 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 32 | 3 | 7 | 22 | 20 | 62 | -42 | 16 | 负负负负平 |
安切洛蒂执教,姆巴佩领衔攻击线
弗里克执教,莱万多夫斯基状态火热
西蒙尼铁桶阵,格列兹曼经验丰富
巴斯克雄狮,威廉姆斯兄弟表现亮眼
2024-2025赛季西甲争冠格局呈现"双雄争霸"态势。皇家马德里以4分优势领跑积分榜,但巴塞罗那紧随其后,两队在直接对话中的表现将决定冠军归属。马德里竞技虽排名第三,但与前两名差距较大,争冠希望渺茫。
本赛季西甲保级区竞争异常激烈,巴拉多利德、塞尔塔和阿尔梅里亚三支球队深陷降级泥潭。其中阿尔梅里亚仅积16分,距离安全区有14分差距,降级几乎已成定局。西班牙人和莱加内斯也面临巨大保级压力。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 22 | 7 | 30 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 19 | 9 | 28 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 15 | 8 | 31 |
| 4 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 14 | 10 | 29 |
| 5 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 12 | 11 | 27 |
| 6 | 威廉姆斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 11 | 5 | 30 |
| 7 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 10 | 4 | 28 |
| 8 | 多夫比克 | 赫罗纳 | 10 | 3 | 30 |
| 9 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 9 | 8 | 26 |
| 10 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 9 | 6 | 25 |
法国前锋姆巴佩在本轮比赛中再度破门,连续5轮联赛取得进球,成为皇马队史首位达成此成就的球员...
2小时前
巴塞罗那在主场以4-0大胜皇家贝蒂斯,莱万多夫斯基上演帽子戏法,球队积分差距缩小至4分...
5小时前
数据模型显示,阿尔梅里亚、塞尔塔和巴拉多利德三支球队降级概率均超过80%,保级希望渺茫...
1天前